Стоимость предоставления комплектов универсальной линейки Базы данных Электронный периодический справочник "Система ГАРАНТ" | ||||||||
База данных ЭПС "Система ГАРАНТ" в объеме комплекта | Стандартная Интернет-версия/ Локальная версия | Многопользовательская версия | ||||||
1 ОД* | 2 ОД* | 3 ОД* | 5 ОД* | 10 ОД** | 50 ОД** | |||
ГАРАНТ-Практик ГАРАНТ-Классик ГАРАНТ-ИнФарм Законодательство Республики Беларусь |
7 248р. | 9 060р. | 10 872р. | 14 496р. | 21 744р. | 28 992р. | 50 736р. | |
ГАРАНТ-Классик+ | 10 872р. | 13 590р. | 16 308р. | 21 744р. | 32 616р. | 43 488р. | 76 104р. | |
ГАРАНТ-Универсал | 14 496р. | 18 120р. | 21 744р. | 28 992р. | 43 488р. | 57 984р. | 101 472р. | |
ГАРАНТ-Универсал+ | 16 308р. | 20 385р. | 24 462р. | 32 616р. | 48 924р. | 65 232р. | 114 156р. | |
ГАРАНТ-Профессионал | 18 120р. | 22 650р. | 27 180р. | 36 240р. | 54 360р. | 72 480р. | 126 840р. | |
ГАРАНТ-Мастер | 21 744р. | 27 180р. | 32 616р. | 43 488р. | 65 232р. | 86 976р. | 152 208р. | |
ГАРАНТ-Аналитик | 28 992р. | 36 240р. | 43 488р. | 57 984р. | 86 976р. | 115 968р. | 202 944р. | |
ГАРАНТ-Аналитик+ | 36 240р. | 45 300р. | 54 360р. | 72 480р. | 108 720р. | 144 960р. | 253 680р. | |
ГАРАНТ-Максимум | 50 736р. | 63 420р. | 76 104р. | 101 472р. | 152 208р. | 202 944р. | 355 152р. | |
ГАРАНТ-Максимум. Вся Россия | 130 464р. | 163 080р. | 195 696р. | 260 928р. | 391 392р. | 521 856р. | 913 248р. | |
ГАРАНТ Консалтинг. ПРОФ | 14 496р. | 18 120р. | 21 744р. | 28 992р. | 43 488р. | 57 984р. | 101 472р. | |
Стоимость предоставления комплектов профессиональной линейки Базы данных Электронный периодический справочник "Система ГАРАНТ" | ||||||||
База данных ЭПС "Система ГАРАНТ" в объеме комплекта | Локальная версия | Многопользовательская версия | ||||||
1 ОД* | 2 ОД* | 3 ОД* | 5 ОД* | 10 ОД** | 50 ОД** | |||
ГАРАНТ-Бухгалтер | 7 165р. | 7 165р. | 8 667р. | 11 556р. | 17 334р. | 23 112р. | 40 562р. | |
ГАРАНТ-Бухгалтер госсектора | 7 165р. | 7 165р. | 8 667р. | 11 556р. | 17 334р. | 23 112р. | 40 562р. | |
ГАРАНТ-Юрист | 9 014р. | 9 014р. | 10 863р. | 14 445р. | 21 725р. | 29 006р. | 50 731р. | |
|
9 014р. | 9 014р. | 10 863р. | 14 445р. | 21 725р. | 29 006р. | 50 731р. | |
ГАРАНТ-Эксперт в закупках | 9 245р. | 9 245р. | 11 094р. | 14 792р. | 22 188р. | 29 699р. | 51 886р. | |
ГАРАНТ-Офис | 9 245р. | 9 245р. | 11 094р. | 14 792р. | 22 188р. | 29 699р. | 51 886р. | |
ГАРАНТ-Главный бухгалтер | 10 765р. | 10 765р. | 12 943р. | 17 297р. | 26 006р. | 34 595р. | 60 601р. | |
ГАРАНТ-Главный бухгалтер госсектора | 10 765р. | 10 765р. | 12 943р. | 17 297р. | 26 006р. | 34 595р. | 60 601р. | |
ГАРАНТ-Предприятие | 15 120р. | 15 120р. | 18 144р. | 24 192р. | 36 409р. | 48 505р. | 84 551р. | |
ГАРАНТ-Предприятие PRO | 18 991р. | 18 991р. | 22 861р. | 30 482р. | 45 723р. | 60 964р. | 106 687р. | |
Цены указаны с учетом НДС. | ||||||||
*- Неограниченное количество учетных записей с возможностью одновременного удаленного доступа 1, 2, 3 и 5 пользователей. | ||||||||
** - Максимальное количество пользовательских учетных записей для тарифа 10-ОД равняется 100, для тарифа 50-ОД – 500. |