Стоимость информационно-правового обеспечения за 1 месяц (4 недели) в зависимости от вида поставки и периодичности обновлений в рублях. Один большой информационный блок равен двум малым информационным блокам. Условие первого предоставление системы – внесение Аванса (оформление подписки) за 6 месяцев обслуживания. Все цены действительны по декабрь 2016 года включительно. |
||||
Комплект | Сеть | 1 раз в 4 недели | 1 раз в 2 недели | 1 раз в неделю или ежедневно через интернет |
Универсал 2 больших информационных блока |
Локальная | 8873,60 | 10648,32 | 12423,04 |
Сеть Двухпользовательская | 11092,00 | 13310,40 | 15528,80 | |
Сеть Малая (до 5 одновременных подключений) | 17747,20 | 21296,64 | 24846,08 | |
Сеть Стандарт (до 20 одновременных подключений) | 19521,92 | 23426,30 | 27330,69 | |
Сеть Большая (до 50 одновременных подключений) | 21296,64 | 25555,97 | 29815,30 | |
Мобильный Гарант Онлайн на Flash-носителе | 11029,88 | 12032,60 | 14038,04 | |
Интернет версия | нет | нет | 9760,96 | |
Многопользовательская Интернет версия 1-ОД | нет | нет | 11092,00 | |
Многопользовательская Интернет версия 2-ОД | нет | нет | 13310,40 | |
Универсал+ 3 больших информационных блока |
Локальная | 9982,80 | 11979,36 | 13975,92 |
Сеть Двухпользовательская | 12478,50 | 14974,20 | 17469,90 | |
Сеть Малая (до 5 одновременных подключений) | 19965,60 | 23958,72 | 27951,84 | |
Сеть Стандарт (до 20 одновременных подключений) | 21962,16 | 26354,59 | 30747,02 | |
Сеть Большая (до 50 одновременных подключений) | 23958,72 | 28750,46 | 33542,21 | |
Мобильный Гарант Онлайн на Flash-носителе | 12408,62 | 13536,68 | 15792,79 | |
Интернет версия | нет | нет | 10981,08 | |
Многопользовательская Интернет версия 1-ОД | нет | нет | 12478,50 | |
Многопользовательская Интернет версия 2-ОД | нет | нет | 14974,20 | |
Профессионал 4 больших информационных блока |
Локальная | 11092,00 | 13310,40 | 15528,80 |
Сеть Двухпользовательская | 13865,00 | 16638,00 | 19411,00 | |
Сеть Малая (до 5 одновременных подключений) | 22184,00 | 26620,80 | 31057,60 | |
Сеть Стандарт (до 20 одновременных подключений) | 24402,40 | 29282,88 | 34163,36 | |
Сеть Большая (до 50 одновременных подключений) | 26620,80 | 31944,96 | 37269,12 | |
Мобильный Гарант Онлайн на Flash-носителе | 13787,36 | 15040,75 | 17547,54 | |
Интернет версия | нет | нет | 12201,20 | |
Многопользовательская Интернет версия 1-ОД | нет | нет | 13865,00 | |
Многопользовательская Интернет версия 2-ОД | нет | нет | 16638,00 | |
Мастер 6 больших информационных блоков |
Локальная | 13310,40 | 15972,48 | 18634,56 |
Сеть Двухпользовательская | 16638,00 | 19965,60 | 23293,20 | |
Сеть Малая (до 5 одновременных подключений) | 26620,80 | 31944,96 | 37269,12 | |
Сеть Стандарт (до 20 одновременных подключений) | 29282,88 | 35139,46 | 40996,03 | |
Сеть Большая (до 50 одновременных подключений) | 31944,96 | 38333,95 | 44722,94 | |
Мобильный Гарант Онлайн на Flash-носителе | 16691,24 | 18208,63 | 21243,40 | |
Интернет версия | нет | нет | 14641,44 | |
Многопользовательская Интернет версия 1-ОД | нет | нет | 16638,00 | |
Многопользовательская Интернет версия 2-ОД | нет | нет | 19965,60 | |
Аналитик 9 больших информационных блоков |
Локальная | 17747,20 | 21296,64 | 24846,08 |
Сеть Двухпользовательская | 22184,00 | 26620,80 | 31057,60 | |
Сеть Малая (до 5 одновременных подключений) | 35494,40 | 42593,28 | 49692,16 | |
Сеть Стандарт (до 20 одновременных подключений) | 39043,84 | 46852,61 | 54661,38 | |
Сеть Большая (до 50 одновременных подключений) | 42593,28 | 51111,94 | 59630,59 | |
Мобильный Гарант Онлайн на Flash-носителе | 22254,99 | 24278,17 | 28324,53 | |
Интернет версия | нет | нет | 19521,92 | |
Многопользовательская Интернет версия 1-ОД | нет | нет | 22184,00 | |
Многопользовательская Интернет версия 2-ОД | нет | нет | 26620,80 | |
Аналитик+ 12 больших информационных блоков |
Локальная | 22184,00 | 26620,80 | 31057,60 |
Сеть Двухпользовательская | 27730,00 | 33276,00 | 38822,00 | |
Сеть Малая (до 5 одновременных подключений) | 44368,00 | 53241,60 | 62115,20 | |
Сеть Стандарт (до 20 одновременных подключений) | 48804,80 | 58565,76 | 68326,72 | |
Сеть Большая (до 50 одновременных подключений) | 53241,60 | 63889,92 | 74538,24 | |
Мобильный Гарант Онлайн на Flash-носителе | 27818,74 | 30347,71 | 35405,66 | |
Интернет версия | нет | нет | 24402,40 | |
Многопользовательская Интернет версия 1-ОД | нет | нет | 27730,00 | |
Многопользовательская Интернет версия 2-ОД | нет | нет | 33276,00 | |
Максимум Включает все информационные блоки системы:федеральное законодательство по всем отраслям права, законодательство региона, международные соглашения, комментарии к законодательству, аналитические и консультационные материалы из ведущих профессиональных изданий, книги, схемы по законодательству, проекты законов, толковый словарь, и полную подборку судебной и арбитражной практики, включая решения всех арбитражных судов федеральных округов. |
Локальная | 31057,60 | 37269,12 | 43480,64 |
Сеть Двухпользовательская | 38822,00 | 46586,40 | 54350,80 | |
Сеть Малая (до 5 одновременных подключений) | 62115,20 | 74538,24 | 86961,28 | |
Сеть Стандарт (до 20 одновременных подключений) | 68326,72 | 81992,06 | 95657,41 | |
Сеть Большая (до 50 одновременных подключений) | 74538,24 | 89445,89 | 104353,54 | |
Мобильный Гарант Онлайн на Flash-носителе | 38946,23 | 42486,80 | 49567,93 | |
Интернет версия | нет | нет | 34163,36 | |
Многопользовательская Интернет версия 1-ОД | нет | нет | 38822,00 | |
Многопользовательская Интернет версия 2-ОД | нет | нет | 46586,40 | |
Максимум. Вся Россия Содержитвсе информационные блоки системы, а также законодательство субъектов Российской Федерации. |
Локальная | 79862,40 | 95834,88 | 111807,36 |
Сеть Двухпользовательская | 99828,00 | 119793,60 | 139759,20 | |
Сеть Малая (до 5 одновременных подключений) | 159724,80 | 191669,76 | 223614,72 | |
Сеть Стандарт (до 20 одновременных подключений) | 175697,28 | 210836,74 | 245976,19 | |
Сеть Большая (до 50 одновременных подключений) | 191669,76 | 230003,71 | 268337,66 | |
Мобильный Гарант Онлайн на Flash-носителе | 100147,45 | 109251,76 | 127460,39 | |
Интернет версия | нет | нет | 87848,64 | |
Многопользовательская Интернет версия 1-ОД | нет | нет | 99828,00 | |
Многопользовательская Интернет версия 2-ОД | нет | нет | 119793,60 | |
Гарант-Консалтинг Фиксированное наполнение системы с возможностью получения в течение месяца двух письменных консультаций службы Правового консалтинга. |
Мобильный ГАРАНТ онлайн – уникальный продукт от компании ГАРАНТ, обладающий двумя возможностями, которые обеспечивают простой и быстрый доступ к актуальной информации: • Обращение к интернет-версии аналогичного комплекта • Онлайн проверка актуальности документов |
7 764,40 руб. в месяц | ||
Консалтинг ПРОФ Фиксированное наполнение системы + 4 информационных блока на выбор из специального списка + возможность получения в течение месяца двух письменных консультаций службы Правового консалтинга. |
Мобильный ГАРАНТ онлайн – уникальный продукт от компании ГАРАНТ, обладающий двумя возможностями, которые обеспечивают простой и быстрый доступ к актуальной информации: • Обращение к интернет-версии аналогичного комплекта • Онлайн проверка актуальности документов |
10 204,64 руб. в месяц | ||
Пакет услуг Правового консалтинга | Пользователи Правового консалтинга получают своевременное решение своих профессиональных вопросов. Это возможно благодаря двум составляющим: - База знаний службы Правового консалтинга ГАРАНТ, которая содержит готовые решения тысяч практических ситуаций, среди которых вы можете найти ответ на свой вопрос; - Возможность получать индивидуальные письменные заключения экспертов, подготовленные специально для вас для включения в персональный информационный банк. |
6 655,20 руб. за 1 месяц Если в течение месяца пользователю потребуется предоставление более двух консультаций, каждая дополнительная консультация будет оказана на условиях повопросной схемы: Стоимость одного вопроса 3 327,60 руб. |
||
Журнал «Актуальная Бухгалтерия» | Включает регулярное обновление блока Актуальная бухгалтерия и ежемесячное предоставление печатной версии журнала | 1 331,04 руб. в месяц | ||
Онлайн-сервис «Конструктор правовых документов» (КПД) | Удобный сервис, с помощью которого пользователь может: - быстро создать нужный ему правовой документ (договор, доверенность) в несколько шагов; - безошибочно подготовить учетную политику предприятия, оформленную надлежащим образом. В Вашем распоряжении быстро окажется готовый к подписанию договор, доверенность или документ учетной политики коммерческой или бюджетной организации. Вы используете только актуальную и достоверную информацию. Сервис всегда соответствует действующему законодательству и снабжен понятными комментариями экспертов со ссылками на материалы системы ГАРАНТ. |
2 218,40 руб. за 1 месяц | ||
Онлайн-сервис проверки контрагентов «Экспресс Проверка» | Пользователи информационно-правового обеспечения ГАРАНТ могут обезопасить себя от фирм-однодневок и быть уверены в каждом своем сотрудничестве. Новый онлайн-сервис «Экспресс Проверка» позволяет пользователям быстро найти достоверную информацию о партнере, контрагенте или любом другом интересующим юридическом лице:
|
Клиенту на выбор предлагается 2 тарифа: Тариф 1 – 500 запросов в год за 44 958 руб. Тариф 2 – 1000 запросов в год за 59 944 руб. |